Síguenos en:  
             
             
             | 
| Llamadas internacionales de Ortel Mobile. Precios, cuotas y detalles de la tarifa Llamadas internacionales de Ortel Mobile | Blog | Tablets | Móviles | Tarifas | Glosario | Comparativas | 
OMV / Ortel Mobile / Llamadas internacionales
 
            Llamadas internacionales (Descatalogada)
            
        
        Detalles de la tarifa Llamadas internacionales de Ortel Mobile
- Las llamadas a teléfonos fijos de Marruecos del operador Wanna se tarifican como móvil.
 - Establecimiento de llamada: 0,29€
 - Servicio prestado por KPN Spain, S.L.
 - SMS internacional: 0,17 €
 - Internet en España: 0,08€/ Mb
 
Precio por minuto:
| Destino | Fijo | Móvil | 
| Alemania | 0,09 | 0,09 | 
| Algeria | 0,05 | 0,29 | 
| Argentina | 0,04 | 0,21 | 
| Bangladesh | 0,05 | 0,05 | 
| Bolivia | 0,09 | 0,12 | 
| Brasil | 0,03 | 0,19 | 
| Bulgaria | 0,09 | 0,3 | 
| Camerún | 0,13 | 0,19 | 
| Chile | 0,06 | 0,17 | 
| China | 0,02 | 0,02 | 
| Colombia | 0,03 | 0,07 | 
| Costa de Marfil | 0,3 | 0,3 | 
| Cuba | 0,93 | 0,93 | 
| Ecuador | 0,08 | 0,15 | 
| España | 0,09 | 0,09 | 
| Europa Occidental | 0,09 | 0,09 | 
| Francia | 0,09 | 0,09 | 
| Filipinas | 0,07 | 0,12 | 
| Gambia | 0,32 | 0,32 | 
| Ghana | 0,19 | 0,21 | 
| Guinea | 0,33 | 0,33 | 
| Guinea Bissau | 0,33 | 0,33 | 
| Guinea Ecuatorial | 0,5 | 0,3 | 
| India | 0,01 | 0,04 | 
| Italia | 0,09 | 0,09 | 
| Mali | 0,08 | 0,19 | 
| Marruecos | 0,03 | 0,29 | 
| Mauritania | 0,23 | 0,33 | 
| México | 0,05 | 0,14 | 
| Pakistán | 0,01 | 0,01 | 
| Paraguay | 0,03 | 0,1 | 
| Perú | 0,04 | 0,09 | 
| Polonia | 0,03 | 0,13 | 
| República Dominicana | 0,05 | 0,11 | 
| Rumanía | 0,01 | 0,06 | 
| Rusia | 0,07 | 0,08 | 
| Senegal | 0,21 | 0,29 | 
| Ucrania | 0,12 | 0,14 | 
| Uruguay | 0,08 | 0,15 | 
| Venezuela | 0,01 | 0,06 | 
Llamadas y SMS gratis de Ortel a Ortel y sin establecimiento de llamada, con cada recarga, en los siguientes países: Alemania, Bélgica, España, Francia, Países Bajos y Suiza:
| € Recarga | Minutos en llamadas a Ortel | número de SMS a Ortel | 
| 5 | 90 | 30 | 
| 10 | 200 | 100 | 
| 15 | 300 | 200 | 
| 20 | 500 | 300 | 
Los minutos gratis y los SMS gratis cadurán a los 30 días desde que se realiza la recarga.
| Llamadas | Llamadas internacionales y IRDA | 
  | 
	
|---|---|---|
| VLR | Otros | 
  | 
	
Te puede interesar...
        
        - 
    Bono Día Internet
    
    Cuota: 0.00 €C.Mín: 0.00 €(Descatalogada) - 
    Tarifa Plana Internet 3
    
    Cuota: 0.00 €C.Mín: 0.00 €(Descatalogada) - 
    3 x 6
    
    Cuota: 0.00 €C.Mín: 0.00 €(Descatalogada) - 
    40 móvil by Orange
    
    Cuota: 0.00 €C.Mín: 0.00 €(Descatalogada) 

                    Información adicional
                    Añadir a comparativa