|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Nokia N86 | Realme X50 Pro 5G | Samsung Wave 725 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)  
 |  | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 434 MHz  ARM 11  
 | 8 núcleo/s  a 2.84 GHz  Kryo 585 & 3x2.42GHz Kryo 585 & 4x1.8GHz Kryo 585)  
 |  | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  | 90Hz refresh rate
HDR10+  Corning Gorilla Glass 5  
 |  | 
| Cámara | MMDS cuádruple |  | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF  12 MP, f/2.5, 54mm (telephoto), 2x optical zoom, PDAF  8 MP, f/2.3, 13mm (gran angular), PDAF  2 MP B/W, f/2.4, (profundidad)  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Apertura variable  Autofocus  Geoetiquetado  ISO 800  Lente Carl Zeiss de 28mm  
 |  | Autofocus  Detección de sonrisas  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  HVGA 480x320 p @30 fps 
 | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS doble |  | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm  8 MP, f/2.2, 17mm (gran angular), 1/4.0", 1.12µm  
 |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE | Sí, Class 32, 296 / 177.6 kbits  
 |  |  | 
| UPT |  |  |  | 
| Datos móviles |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A, 5G  
 |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 b/g  UPnP technology  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac/6  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  Sí  Dual-band A-WiFi  GLONASS  BDS  GALILEO  NavIC  
 |  | 
| SMS |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 3.9 horas En conversacion 2G: 6.3 horas En espera 3G: 264 horas En espera 2G: 312 horas Reproducción de musica: 25 horas 
 |  | En conversacion 2G: 6.5 horas En espera 2G: 480 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  Sí  Stereo con RDS  FM transmitter  
 |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta | MP3  EMS descargables  Vibración  
 |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores |  | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 0.83 W/kg Cuerpo 0.88 W/kg 
 |  | Cabeza 0.96 W/kg Cuerpo 0.93 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | TV-out  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)  
 |  | Image Editor  Organizador  Samsung ChatON  
 | 
| ... | Dual slide design  Notas de voz  Soporte  
 |  | Notas de voz  Texto predictivo  
 |