|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Realme X50 Pro 5G | Samsung Wave 725 | Nokia Booklet 3G | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)  
 |  |  | 
|---|
| Procesador | 8 núcleo/s  a 2.84 GHz  Kryo 585 & 3x2.42GHz Kryo 585 & 4x1.8GHz Kryo 585)  
 |  | 1.6 GHz  Intel® Atom™ Z530  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Disco duro |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección | 90Hz refresh rate
HDR10+  Corning Gorilla Glass 5  
 |  |  | 
| Cámara | MMDS cuádruple | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF  12 MP, f/2.5, 54mm (telephoto), 2x optical zoom, PDAF  8 MP, f/2.3, 13mm (gran angular), PDAF  2 MP B/W, f/2.4, (profundidad)  
 |  |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  | Autofocus  Detección de sonrisas  Geoetiquetado  
 |  | 
| Grabación de vídeo |  | Sí  HVGA 480x320 p @30 fps 
 |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS doble | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm  8 MP, f/2.2, 17mm (gran angular), 1/4.0", 1.12µm  
 |  |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G  
 |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac/6  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  Sí  Dual-band A-GPS  GLONASS  BDS  GALILEO  NavIC  
 |  |  | 
| SMS |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 2G: 6.5 horas En espera 2G: 480 horas 
 | En conversacion 3G: 12 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  Sí  Funciona también como entrada de audio con kits manos libres OMTP  
 | 
| PPV |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Azul celeste  Blanco hielo  Negro  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 |  | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 |  | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  | Cabeza 0.96 W/kg Cuerpo 0.93 W/kg 
 |  | 
| Aplicaciones |  | Image Editor  Organizador  Samsung ChatON  
 | F-Secure GPRS Security 2010 (versión de evaluación de 30 días)  GPRS Explorer 8  MS Office Small Business (versión de evaluación de 60 días)  Ovi Maps  Ovi Suite (se debe descargar por separado)  Social Hub (se debe descargar por separado)  
 | 
| ... |  | Notas de voz  Texto predictivo  
 | Cuerpo de aluminio con estructura superresistente  
 |