|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| LG V30S ThinQ | Samsung Wave 725 | Blackberry 9900 Bold | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm)  
 |  |  | 
|---|
| Procesador | 8 núcleo/s  a 2.45 GHz  Kryo & 4x1.9GHz Kryo)  
 |  | 1 núcleo/s  a 1.2 GHz  QC 8655  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección | Corning Gorilla Glass 5  Dolby Vision
HDR10
Always-on display  
 |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Cámara doble | 16 MP, f/1.6, 30mm (standard), 1/3.1", 1.0µm, PDAF, Laser AF, 3-axis OIS  13 MP, f/1.9, 13mm (gran angular), 1/3.4", 1.0µm  
 |  |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  | Autofocus  Detección de sonrisas  Geoetiquetado  
 | Detección de caras  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  | Sí  HVGA 480x320 p @30 fps 
 |  | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | Cámara única | 5 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1/5", 1.12µm  
 |  |  | 
|---|
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps  
 |  | HSDPA 14.4Mbps, HSUPA 5.76Mbps  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Dual-band  
 | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 2G: 6.5 horas En espera 2G: 480 horas 
 | En conversacion 3G: 5.83 horas En conversacion 2G: 6.5 horas En espera 3G: 307 horas En espera 2G: 307 horas Reproducción de musica: 50 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  | Cabeza 0.96 W/kg Cuerpo 0.93 W/kg 
 | Cabeza 1.19 W/kg Cuerpo 1.03 W/kg 
 | 
| Aplicaciones |  | Image Editor  Organizador  Samsung ChatON  
 | BlackBerry maps  Organizador  Visor de documentos  
 | 
| ... |  | Notas de voz  Texto predictivo  
 | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |