|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Nokia 5230 | Nokia C2-06 | Samsung Star 3 Duos | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Hardware | Procesador | 1 núcleo/s  a 434 MHz  ARM 11  
 |  |  | 
|---|
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| ... | Reconocimiento de escritura  
 | Reconocimiento de escritura  
 |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  | Sí  QCIF 176x144 p @15 fps 
 |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| GSM |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 4.5 horas En conversacion 2G: 7 horas En espera 3G: 432 horas En espera 2G: 432 horas Reproducción de musica: 33 horas 
 | En conversacion 2G: 5 horas En espera 2G: 400 horas Reproducción de musica: 37 horas 
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  Sí  FM recording (country specific)  
 |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 |  |  | 
| Navegador | Adobe Flash Lite  HTML  WAP 2.0/xHTML  
 | Adobe Flash Lite  WAP 2.0/xHTML  
 |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  SMS  
 |  |  | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 1.01 W/kg Cuerpo 0.91 W/kg 
 |  |  | 
| Aplicaciones | Editor de fotos  Organizador  
 |  |  | 
| ... | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Notas de voz  Texto predictivo  
 |  |