|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Acer Liquid | Motorola Devour | Oppo Reno4 Z 5G | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm QSD8250 Snapdragon  
 |  |  MediaTek MT6873V Dimensity 800 5G (7 nm)  
 | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 768 MHz  Scorpion  
 |  | 8 núcleo/s  a 2 GHz  Cortex-A76 & 4x2.0GHz Cortex-A55)  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  | 120Hz refresh rate
480 nits typ. value (advertised)  Corning Gorilla Glass 3  
 | 
| Cámara | MMDS cuádruple |  |  | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF  8 MP, f/2.2, 119˚ (gran angular), 1/4.0", 1.12µm  2 MP, f/2.4, (macro)  2 MP, f/2.4, (profundidad)  
 | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS doble |  |  | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm  2 MP, f/2.4, (profundidad)  
 | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  |  | 
| Datos móviles |  |  | HSPA 42.2/11.5 Mbps, UPT-A, 5G 3.5 Gbps DL  
 | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  Sí  A2DP  HID  HSP  HFP  AVRCP  GAP  
 |  | 
| PIN |  |  |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  Sí  A-WiFi  GLONASS  GALILEO  BDS  QZSS  
 | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 5 horas En espera 2G: 400 horas 
 |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 |  | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  |  | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 1.11 W/kg Cuerpo 0.35 W/kg 
 |  |  | 
| Aplicaciones | Integración con Facebook y Flickr  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)  
 | Bandeja de entrada universal - MOTOBLUR reúne textos, mensajes de redes sociales y e-mails en un widget en la pantalla de inicio para una respuesta rápida  Copia de Seguridad - Contactos, datos de identificación, personalizaciones de pantalla de inicio, e-mail y mensajes de redes sociales son guardadas en una copia de seguridad de forma automática en el portal de MOTOBLUR seguro. El portal también permi  GMail  Google Maps  Google Market  Google Search  Google Talk  Happenings Widget - MOTOBLUR que automáticamente muestra las actualizaciones de estado, en los muros y las actualizaciones de fotos de las redes sociales en la pantalla de inicio. Los usuarios pueden verlas últimas actualizaciones y responder utiliza  YouTube  
 |  | 
| ... |  |  |  |