|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Motorola Devour | Oppo Reno4 Z 5G | Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  MediaTek MT6873V Dimensity 800 5G (7 nm)  
 |  | 
|---|
| Procesador |  | 8 núcleo/s  a 2 GHz  Cortex-A76 & 4x2.0GHz Cortex-A55)  
 | 1 núcleo/s  a 600 MHz  ARM 11  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  | 120Hz refresh rate
480 nits typ. value (advertised)  Corning Gorilla Glass 3  
 |  | 
| Cámara | MMDS cuádruple |  | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF  8 MP, f/2.2, 119˚ (gran angular), 1/4.0", 1.12µm  2 MP, f/2.4, (macro)  2 MP, f/2.4, (profundidad)  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  VGA 640x480 p @30 fps Video light  
 | 
| Cámara selfie | MMDS doble |  | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm  2 MP, f/2.4, (profundidad)  
 |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  |  | 
| Datos móviles |  | HSPA 42.2/11.5 Mbps, UPT-A, 5G 3.5 Gbps DL  
 |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  Sí  A2DP  HID  HSP  HFP  AVRCP  GAP  
 |  |  | 
| PIN |  |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g  Wi-Fi hotspot (v2.2 or higher)  
 | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  Sí  A-WiFi  GLONASS  GALILEO  BDS  QZSS  
 |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  |  | En conversacion 3G: 3.5 horas En conversacion 2G: 4 horas En espera 3G: 360 horas En espera 2G: 285 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores |  | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  |  |  | 
| Aplicaciones | Bandeja de entrada universal - MOTOBLUR reúne textos, mensajes de redes sociales y e-mails en un widget en la pantalla de inicio para una respuesta rápida  Copia de Seguridad - Contactos, datos de identificación, personalizaciones de pantalla de inicio, e-mail y mensajes de redes sociales son guardadas en una copia de seguridad de forma automática en el portal de MOTOBLUR seguro. El portal también permi  GMail  Google Maps  Google Market  Google Search  Google Talk  Happenings Widget - MOTOBLUR que automáticamente muestra las actualizaciones de estado, en los muros y las actualizaciones de fotos de las redes sociales en la pantalla de inicio. Los usuarios pueden verlas últimas actualizaciones y responder utiliza  YouTube  
 |  | Gmail  Google Calendar  Google Maps  Google Search  GTalk  Visor de documentos  YouTube  
 | 
| ... |  |  | Notas de voz  Texto predictivo  
 |