| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Acer Liquid Gallant Duo | Blu C6L 2020 | Realme 2 Pro |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | - 9.0 Pie
- Actualización prevista a Android 10
- Android 8.1 Oreo
- ColorOS 6
|
| Hardware | Chipset | | | - Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm)
|
|---|
| Procesador | - 1 núcleo/s a 1 GHz ARM Cortex-A9
| - 4 núcleo/s a 1.4 GHz Cortex-A53
| - 8 núcleo/s a 2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8GHz Kryo 260 Silver)
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | |
| Cámara | Cámara doble | | | - 16 MP, f/1.7, 1/2.8", 1.12µm, PDAF
- 2 MP, (profundidad)
|
|---|
| Cámara única | | | |
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara selfie | Cámara única | | | - 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3", 1.0µm
|
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| GPRS | | | |
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT
| - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
|
| Bluetooth | | | |
| WiFi | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 а/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
|
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | - Blanco Cerámico
- Negro Suave
| | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Aplicaciones | - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
| | |
| ... | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | |