| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Blu C6L 2020 | Realme 2 Pro | Alcatel One Touch 890/890D |
| | |
| Diseño | Forma | | | |
|---|
| Dimensiones | | | |
| Peso | | | |
| USB | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm)
| |
|---|
| Procesador | - 4 núcleo/s a 1.4 GHz Cortex-A53
| - 8 núcleo/s a 2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8GHz Kryo 260 Silver)
| |
| GPU | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| Cámara | MMDS doble | | - 16 MP, f/1.7, 1/2.8", 1.12µm, PDAF
- 2 MP, (profundidad)
| |
|---|
| MMDS única | | | |
| Megapíxeles | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara selfie | MMDS única | | - 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3", 1.0µm
| |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT
| - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
| |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 а/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Altavoz | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| |
| Navegador | | | |
| Aplicaciones | | | |
| ... | | | - Email POP3, IMAP4
- Entrada VLR: CoolTeck
- Manos libres
- Tetra
|