| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| ZTE Blade A2 | ZTE F950 | Motorola Dext |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Cuota 1-30 | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM8960 Snapdragon
| |
|---|
| Procesador | - 8 núcleo/s a 1.5 GHz Cortex-A53
| - 2 núcleo/s a 1.5 GHz Krait
| - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | - Tipo MicroSD
- Hasta 256 GB
| | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | - Detección de caras
- Enfoque táctil
- Fotos panorámicas
- Geoetiquetado
- HDR
| - Autofocus
- Detección de caras
- Geoetiquetado
| |
| Grabación de vídeo | | | - Sí QVGA 320x240 p @24 fps
|
| Cámara secundaria | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| HSDPA | | | |
| GPRS | | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| LTE | - Sí
- Band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
| | |
| Datos móviles | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
| - EV-DO Rev. A, hasta 3.1 Mbps
- LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL
| |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| WiFi | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| |
| DLNA | | | |
| NFC | | | |
| GPS | | | |
| USB | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | - En conversacion 2G: 8 horas
- En espera 2G: 216 horas
| - En conversacion 2G: 6 horas
- En espera 2G: 320 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | - DivX
- H.263
- H.264
- MP4
- WMV
- XViD
| |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push eMail
- SMS
| | |
| Java | | | |
| SAR | | | - Cabeza 0.69 W/kg
- Cuerpo 1.11 W/kg
|
| Aplicaciones | - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
| - Google Maps con Street View
- iMeem Mobile
- Organizador
- Shazam
- Visor de documentos
|
| ... | | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|