| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Zopo ZP998 | ZTE Blade 20 Pro 5G | Alcatel One Touch 890/890D |
| | |
| Diseño | Forma | | | |
|---|
| Dimensiones | | | |
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G (7 nm)
| |
|---|
| Procesador | - 8 núcleo/s a 1.7 GHz ARM Cortex A7
| - 8 núcleo/s a 2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8GHz Kryo 475 Silver)
| |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Cámara | Cámara cuádruple | | - 64 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF
- 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (gran angular)
- 2 MP, f/2.4, (macro)
- 2 MP, f/2.4, (profundidad)
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Flash | | | |
| Apertura | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara secundaria | | | |
| Cámara selfie | Cámara única | | - 20 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8", 1.0µm
| |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| WCDMA | | | |
| HSDPA | | | |
| GPRS | | | |
| EDGE | | | |
| LTE | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G
| |
| Bluetooth | | | |
| WiFi | | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
| NFC | | | |
| GPS | | - Sí
- A-GPS
- GLONASS
- GALILEO
- BDS
| |
| USB | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | | |
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | - ...
- AMR
- APE
- ASF
- FLAC
- MP3
- WAV
| | |
| Formatos de vídeo | - ...
- 3GP
- FLV
- MKV
- MOV
- MP4
- MPEG
| | |
| Formatos de imagen | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- G-Sensor
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| |
| Navegador | | | - Google chrome
- HTML
- Opera Mini Android
|
| Aplicaciones | - Facebook
- Google Calendar
- Google Mail
- Google Maps
- Google Talk
- Skype
- Twitter
| | |
| ... | | | - Email POP3, IMAP4
- Entrada SMS: CoolTeck
- Manos libres
- MMS
|