|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Xiaomi Mi 10i 5G | ZTE PF200 | Asus Padfone | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm)  
 |  |  Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600  
 | 
|---|
| Procesador | 8 núcleo/s  a 2.2 GHz  Kryo 570 & 6x1.8GHz Kryo 570)  
 | 2 núcleo/s  a 1.2 GHz  Processor  
 | 4 núcleo/s  a 1.7 GHz  Krait  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | MMDS cuádruple | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF  8 MP, f/2.2, 120˚ (gran angular), 1/4.0", 1.12µm  2 MP, f/2.4, (macro)  2 MP, f/2.4, (profundidad)  
 |  |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  |  | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  1080 p @30 fps 720p@60fps  
 | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS única | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm  
 |  |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  |  Sí  800 / 1800 / 2600  / 2100  
 | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A, 5G  
 |  | DC-HSPA+, 42 Mbps  Pantalla táctil, 21 Mbps  HSUPA, 5.76 Mbps  UPT, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL  
 | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  |  Sí  802.11 b/g  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/ac/b/g/n  Wi-Fi Direct  Dual-band  Wi-Fi hotspot  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  Dual-band A-WiFi  GLONASS  BDS  GALILEO  
 |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  |  | En conversacion 2G: 19 horas En espera 2G: 410 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  | Salida TV (via UMTS A/V link)  
 | Salida TV (via UMTS A/V link)  
 | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Oro Champán  Rosa Cálido  Titanio Gris  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  RSS  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Aplicaciones |  | Calendar  Editor de vídeo e imagen  Gmail  Google Search  Google Talk  Maps  Organizador  Picasa  Visor de documentos  YouTube  
 | ASUS WebStorage (50 GB)  Integración con redes sociales  Organizador  Visor de documentos  Visor y editor de fotos  
 | 
| ... |  | Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | 1". 1280x800 píxeles 514 g de peso y batería de 5000mAh (dimensiones: 264,6 x 181,6 x 10,7 mm, peso: 530g)  Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Marcado por voz  Notas de voz  Padfone opcional con pantalla IPS de 10  Texto predictivo (Swype)  
 |