|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Xiaomi Mi 10i 5G | ZTE Grand Memo II | LG Vu 3 F300L | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm)  
 |  |  Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800  
 | 
|---|
| Procesador | 8 núcleo/s  a 2.2 GHz  Kryo 570 & 6x1.8GHz Kryo 570)  
 |  | 4 núcleo/s  a 2.26 GHz  Krait 400  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | MMDS cuádruple | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF  8 MP, f/2.2, 120˚ (gran angular), 1/4.0", 1.12µm  2 MP, f/2.4, (macro)  2 MP, f/2.4, (profundidad)  
 |  |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Geoetiquetado  
 | Autofocus  Detección de caras  Geoetiquetado  HDR  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  1080 p @60 fps HDR  Stereo sound rec.  Video stabilization  
 | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS única | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm  
 |  |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  |  Sí  900 / 1800 / 2100 / 2600 / 850  
 | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G  
 |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  Sí  Dual-band A-GPS  GLONASS  BDS  GALILEO  
 |  |  | 
| USB |  |  |  Sí  MicroUSB v2.0 (SlimPort)  USB On-the-go  USB Host  
 | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  |  | En conversacion 2G: 13.33 horas En espera 2G: 775 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  RSS  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  |  | Cabeza 0.5 W/kg Cuerpo 0.69 W/kg 
 | 
| Aplicaciones |  | Gmail  Google Calendar  Google Maps  Google Search  GTalk  Integración con redes sociales  Visor de documentos  Visor y editor de fotos  YouTube  
 | Aplicaciones de redes sociales  Organizador  Visor de documentos  Visor y editor de fotos  
 | 
| ... |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |