| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| ViewSonic V350 | Zopo ZP998 | HTC Magic |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Hardware | Chipset | | | |
|---|
| Procesador | | - 8 núcleo/s a 1.7 GHz ARM Cortex A7
| - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Apertura | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | - Sí QVGA 320x240 p @15 fps
|
| Cámara secundaria | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| WCDMA | | | |
| HSDPA | | | |
| HSDPA | | | |
| GPRS | | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| UMTS | | | |
| Datos móviles | | | - HSDPA, 7.2 Mbps
- HSUPA, 2 Mbps
|
| Bluetooth | | | |
| WiFi | | | |
| NFC | | | |
| GPS | | | |
| USB | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | | - En conversacion 2G: 7.5 horas
- En espera 2G: 420 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | - ...
- AMR
- APE
- ASF
- FLAC
- MP3
- WAV
| |
| Formatos de vídeo | | - ...
- 3GP
- FLV
- MKV
- MOV
- MP4
- MPEG
| |
| Formatos de imagen | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- G-Sensor
- Sensor de proximidad
| |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- SMS
|
| Java | | | |
| SAR | | | - Cabeza 0.95 W/kg
- Cuerpo 1.87 W/kg
|
| Aplicaciones | | - Facebook
- Google Calendar
- Google Mail
- Google Maps
- Google Talk
- Skype
- Twitter
| |
| ... | | | |