| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| ViewSonic V350 | Wiko Upulse lite | Acer DX900 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Hardware | Procesador | | - 4 núcleo/s a 1.3 GHz Cortex-A53
| - 1 núcleo/s a 533 MHz Samsung S3C 6410
|
|---|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | - Reconocimiento de escritura
|
| Cámara | Cámara única | | | |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara secundaria | | | |
| Cámara selfie | Cámara única | | | |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| GSM | | | |
| HSDPA | | | |
| GPRS | | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| UMTS | | | |
| LTE | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
| |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| WiFi | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| |
| GPS | | | |
| USB | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | | - En conversacion 2G: 10 horas
- En espera 2G: 150 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | - MP3
- EMS descargables
- Vibración
- WAV
|
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- SMS
|
| Java | | | |
| Aplicaciones | | | - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
|
| ... | | | |