| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Ulefone Armor 6E | ZTE F950 | Motorola Dext |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Teclado qwerty | | | |
| Hardware | Chipset | - Mediatek MT6771 Helio P70 (12nm)
| - Qualcomm MSM8960 Snapdragon
| |
|---|
| Procesador | - 8 núcleo/s a 2.1 GHz Cortex-A73 & 4x2.1GHz Cortex-A53)
| - 2 núcleo/s a 1.5 GHz Krait
| - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | |
| Cámara | Cámara doble | - 16 MP, f/1.8, (wide), AF
- 2 MP
| | |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | - Autofocus
- Detección de caras
- Geoetiquetado
| |
| Grabación de vídeo | | | - Sí QVGA 320x240 p @24 fps
|
| Cámara secundaria | | | |
| Cámara selfie | Cámara única | | | |
|---|
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| HSDPA | | | |
| GPRS | | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | - HSPA 42.2/11.5 Mbps, UPT-A (2CA) Cat7 300/150 Mbps
| - EV-DO Rev. A, hasta 3.1 Mbps
- UPT, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL
| |
| Bluetooth | | | |
| WiFi | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| |
| DLNA | | | |
| VCalendar | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
- SMS On-The-Go
| | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | - En conversacion 2G: 8 horas
- En espera 2G: 216 horas
| - En conversacion 2G: 6 horas
- En espera 2G: 320 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | - DivX
- H.263
- H.264
- MP4
- WMV
- XViD
| |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Voz IP | | | - Cabeza 0.69 W/kg
- Cuerpo 1.11 W/kg
|
| Aplicaciones | | - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
| - Google Maps con Street View
- iMeem Mobile
- Organizador
- Shazam
- Visor de documentos
|
| ... | | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|