| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| T-Mobile Move | ZTE Xiang | Nokia E66 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Sistema operativo | - Actualizable a 2.3 Gingerbread
- Android 2.2 Froyo
| - Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional
| |
| Teclado qwerty | | | |
| Hardware | Chipset | | | |
|---|
| Procesador | | - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
| - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
|
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | - Sí QVGA 320x240 p @15 fps
|
| Cámara secundaria | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| HSDPA | | | |
| GPRS | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| |
| EDGE | | | |
| Datos móviles | | | |
| Bluetooth | | | |
| Infrarrojo | | | |
| WiFi | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | - En conversacion 2G: 4 horas
- En espera 2G: 200 horas
| - En conversacion 2G: 7.12 horas
- En espera 3G: 336 horas
- En espera 2G: 264 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | - Blanco Acero
- Gris Acero
- Negro
- Rojo
|
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| | |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Voz IP | | | - Cabeza 1.01 W/kg
- Cuerpo 0.36 W/kg
|
| Aplicaciones | - Organizador
- Visor de documentos
| | - Organizador
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)
|
| ... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Impresión
- Push to Talk
- Turn-to-mute
- Voice command and dial
- VoIP
|