|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Sony Xperia ZL | TCL 10 Pro | Nokia E90 Communicator | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MDM9215M / APQ8064  
 |  Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm)  
 |  | 
|---|
| Procesador | 4 núcleo/s  a 1.5 GHz  Krait  
 | 8 núcleo/s  a 2 GHz  Kryo 460 Gold & 6x1.7GHz Kryo 460 Silver)  
 |  | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección | Shatter proof and scratch-resistant glass  
 |  |  | 
| ... | Multitáctil de 10 puntos  Sony Mobile BRAVIA Engine 2  
 |  | Pantalla externa de 2 pulgadas 16M de colores y 240x320 píxeles  Temas descargables  
 | 
| Cámara | MMDS cuádruple |  | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF  16 MP, f/2.4, 13mm (gran angular), 1/3.1", 1.0µm  5 MP, f/2.2, (macro)  2 MP, f/2.4, (profundidad)  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  HDR  Sweep Panorama  
 |  |  | 
| Grabación de vídeo | Sí  1080 p @30 fps Continuous autofocus  Video light  Video stabilizer  
 |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS única |  | 24 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.9μm  
 |  | 
|---|
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil | 850/900/1.700/1.900/2.100  
 |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  Sí  700 / 850 / 1700 / 1900 / 2100  - C6506  800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600  - C6503  
 |  |  | 
| Datos móviles |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 400/75 Mbps  
 |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  | 
| Radio FM |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| SMS |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  SMS On-The-Go  
 |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 13 horas En conversacion 2G: 10 horas En espera 3G: 500 horas En espera 2G: 500 horas Reproducción de musica: 40 horas 
 |  | En conversacion 2G: 5 horas En espera 2G: 330 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  Sí  (market/region dependent)  
 |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  | MP3  EMS descargables  Vibración  
 | 
| ... | Salida TV (via MHL A/V link)  
 |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 |  | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  |  | Cabeza 0.59 W/kg Cuerpo 0.72 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Integración con redes sociales  One-touch mirroring  Visor de documentos  Visor y editor de fotos  
 |  | Editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)  Organizador  Visor PDF  Visor y editor de vídeos  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  IR Remote  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |  | Impresión  Push to Talk  Voice command and dial  
 |