| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Sony Xperia Tipo | Xiaomi Mi CC9e | Sony Ericsson Xperia X10 Mini |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm)
| |
|---|
| Procesador | - 1 núcleo/s a 800 MHz Cortex-A5
| - 8 núcleo/s a 2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8GHz Kryo 260 Silver)
| - 1 núcleo/s a 600 MHz ARM 11
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | |
| Cámara | MMDS triple | | - 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF
- 8 MP, f/2.2, (gran angular), 1/4.0", 1.12µm
- 2 MP, f/2.4, (profundidad)
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | - Sí VGA 640x480 p @30 fps
- Video light
|
| Cámara selfie | MMDS única | | - 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm
| |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | | |
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) 450/50 Mbps
| |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| Infrarrojo | | | |
| PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g
- Wi-Fi hotspot (v2.2 or higher)
|
| WiFi | | | |
| SMS | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
| |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 3G: 4.5 horas
- En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 3G: 545 horas
- En espera 2G: 470 horas
- Reproducción de musica: 30 horas
| | - En conversacion 3G: 3.5 horas
- En conversacion 2G: 4 horas
- En espera 3G: 360 horas
- En espera 2G: 285 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | - Blanco
- Marino Azul
- Negro
- Rojo
| | - Blanco perla
- Lima
- Negro
- Oro
- Plata
- Rojo
- Rosa
|
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
|
| Java | | | |
| Voz IP | - Cabeza 1.37 W/kg
- Cuerpo 0.74 W/kg
| | |
| Aplicaciones | - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
| | - Gmail
- Google Calendar
- Google Maps
- Google Search
- Google Voice Search
- GTalk
- Visor de documentos
- YouTube
|
| ... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Notas de voz
- Texto predictivo
|