| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Sony Ericsson Xperia X10 Mini | ZTE Axon 10s Pro 5G | Nokia 5730 XpressMusic |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Teclado qwerty | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)
| |
|---|
| Procesador | - 1 núcleo/s a 600 MHz ARM 11
| - 8 núcleo/s a 2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42GHz Kryo 585 & 4x1.8GHz Kryo 585)
| - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| Cámara | MMDS triple | | - 48 MP, f/1.7, 28mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS
- 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom
- 20 MP, f/2.2, 125˚, 16mm (gran angular)
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | - Autofocus
- Óptica Carl Zeiss
|
| Grabación de vídeo | - Sí VGA 640x480 p @30 fps
- Video light
| | |
| MMDS secundaria | | | |
| Cámara selfie | MMDS única | | - 20 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8", 1.0μm
| |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | | |
| EDGE | | | - Sí, Class 32, 296 / 178.8 kbits
|
| UPT | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A, 5G (2+ Gbps DL)
| |
| Bluetooth | | | |
| PIN | - Sí
- 802.11 b/g
- Wi-Fi hotspot (v2.2 or higher)
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac/6
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g
- UPnP technology
|
| VCalendar | | | |
| WiFi | | - Sí
- A-WiFi
- GLONASS
- GALILEO
- BDS
| |
| SMS | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
| |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 3G: 3.5 horas
- En conversacion 2G: 4 horas
- En espera 3G: 360 horas
- En espera 2G: 285 horas
| | - En conversacion 3G: 4 horas
- En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 3G: 270 horas
- En espera 2G: 300 horas
- Reproducción de musica: 25 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | - Blanco perla
- Lima
- Negro
- Oro
- Plata
- Rojo
- Rosa
| | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| |
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| | |
| Java | | | |
| Voz IP | | | - Cabeza 1.39 W/kg
- Cuerpo 1.18 W/kg
|
| Aplicaciones | - Gmail
- Google Calendar
- Google Maps
- Google Search
- Google Voice Search
- GTalk
- Visor de documentos
- YouTube
| | - Nokia Say and Play (voice control to music player)
|
| ... | - Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Notas de voz
- Texto predictivo
|