| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Sony Ericsson Xperia X10 Mini | TCL 10L | Motorola Dext |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Cuota 1-30 | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm SM6125 Snapdragon 665 (11 nm)
| |
|---|
| Procesador | - 1 núcleo/s a 600 MHz ARM 11
| - 8 núcleo/s a 2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8GHz Kryo 260 Silver)
| - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| Cámara | MMDS cuádruple | | - 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.25", 0.8µm, PDAF
- 8 MP, f/2.2, 13mm (gran angular), 1/4.0", 1.12µm
- 2 MP, f/2.4, (macro)
- 2 MP, f/2.4, (profundidad)
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | - Sí VGA 640x480 p @30 fps
- Video light
| | - Sí QVGA 320x240 p @24 fps
|
| Cámara selfie | MMDS única | | - 16 MP, f/2.2, 28mm (wide), 1/3.1", 1.0μm
| |
|---|
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) Cat13 400/75 Mbps
| |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | - Sí
- 802.11 b/g
- Wi-Fi hotspot (v2.2 or higher)
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
| VCalendar | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
- SMS On-The-Go
| |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 3G: 3.5 horas
- En conversacion 2G: 4 horas
- En espera 3G: 360 horas
- En espera 2G: 285 horas
| | - En conversacion 2G: 6 horas
- En espera 2G: 320 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | - Blanco perla
- Lima
- Negro
- Oro
- Plata
- Rojo
- Rosa
| | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| | |
| Java | | | |
| Voz IP | | | - Cabeza 0.69 W/kg
- Cuerpo 1.11 W/kg
|
| Aplicaciones | - Gmail
- Google Calendar
- Google Maps
- Google Search
- Google Voice Search
- GTalk
- Visor de documentos
- YouTube
| | - Google Maps con Street View
- iMeem Mobile
- Organizador
- Shazam
- Visor de documentos
|
| ... | - Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|