| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro | ZTE nubia Z11 mini | Nokia E66 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Cuota 1-30 | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 (28 nm)
| |
|---|
| Procesador | - 1 núcleo/s a 600 MHz ARM 11
| - 8 núcleo/s a 1.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.5GHz Cortex-A53)
| - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| Cámara | MMDS única | | - 16 MP, f/2.0, 1/2.8", 1.12µm, PDAF
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | - Sí VGA 640x480 p @30 fps
- Video light
| | - Sí QVGA 320x240 p @15 fps
|
| MMDS secundaria | | | |
| Cámara selfie | MMDS única | | - 8 MP, f/2.4, 1/3.2", 1.4µm
| |
|---|
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | | |
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT
| |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| Infrarrojo | | | |
| PIN | - Sí
- 802.11 b/g
- Wi-Fi hotspot (v2.2 or higher)
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 3G: 3.5 horas
- En conversacion 2G: 4 horas
- En espera 3G: 360 horas
- En espera 2G: 285 horas
| | - En conversacion 2G: 7.12 horas
- En espera 3G: 336 horas
- En espera 2G: 264 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | - Monofónicos
- MP3
- EMS descargables
- Vibración
|
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | - Blanco Acero
- Gris Acero
- Negro
- Rojo
|
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| |
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| | |
| Java | | | |
| Voz IP | | | - Cabeza 1.01 W/kg
- Cuerpo 0.36 W/kg
|
| Aplicaciones | - Gmail
- Google Calendar
- Google Maps
- Google Search
- GTalk
- Visor de documentos
- YouTube
| | - Organizador
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)
|
| ... | - Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Impresión
- Push to Talk
- Turn-to-mute
- Voice command and dial
- PCN
|