|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Sony Ericsson Televisión de pago 1800 7 | Toshiba G900 | HTC Touch 2 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  | 
|---|
| Procesador |  | 1 núcleo/s  a 520 MHz  Marvell PXA270  
 | 1 núcleo/s  a 528 MHz  ARM 11  
 | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| ... |  |  | Panel de zoom táctil  TouchFLO finger swipe navigation  
 | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  |  Sí  802.11b/g  PCN over WLAN  
 |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 2G: 4.33 horas En espera 2G: 320 horas 
 | En conversacion 3G: 6.17 horas En conversacion 2G: 7.5 horas En espera 3G: 370 horas En espera 2G: 500 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  | MP3  EMS descargables  Vibración  
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores |  |  |  | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  | Cabeza 0.5 W/kg Cuerpo 1.13 W/kg 
 | Cabeza 0.83 W/kg Cuerpo 1.07 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Organizador  Visor y editor de documentos  
 | Editor de fotos  Organizador  Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)  Visor PDF  
 | Organizador  Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)  Visor PDF  
 | 
| ... | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Notas de voz  Reconocimiento de huellas dactilares  
 | Notas de voz  Texto predictivo  
 |