|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Sharp Aquos S2 | Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro | Sony Ericsson Vivaz | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm Snapdragon 630 - 64/4GBQualcomm MSM8956 Plus Snapdragon 660 - 128/6GB  
 |  |  | 
|---|
| Procesador | 8 núcleo/s  a 2.2 GHz  Cortex-A53 & 4x1.8GHz Cortex A53) - 64/4GBOcta-core (4x2.2GHz Kryo 260 & 4x1.8GHz Kryo 260) - 128/6GB  
 | 1 núcleo/s  a 600 MHz  ARM 11  
 | 1 núcleo/s  a 720 MHz  PowerVR SGX GPU  
 | 
| GPU |  Adreno 508 - 64/4GBAdreno 512 - 128/6GB  
 |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 256 GB 
 |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección | Corning Gorilla Glass (unspecified version)  
 |  |  | 
| ... |  |  | Reconocimiento de escritura  
 | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 |  | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Geoetiquetado  Videollamada  
 | 
| Grabación de vídeo |  | Sí  VGA 640x480 p @30 fps Video light  
 | Sí  720 p @24 fps Continuous autofocus  Video light  
 | 
| MMDS secundaria |  Sí   8 mp f/2.0  1/3.2" sensor size  1.4 µm pixel size  
 |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  PIN Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g  Wi-Fi hotspot (v2.2 or higher)  
 |  | 
| Radio FM |  |  |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  Sí  A-WiFi  Wisepilot navigation  
 | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 3G: 3.5 horas En conversacion 2G: 4 horas En espera 3G: 360 horas En espera 2G: 285 horas 
 | En conversacion 3G: 5.33 horas En conversacion 2G: 13 horas En espera 3G: 440 horas En espera 2G: 430 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Azul  Negro  Plata  Rosa  Rubí  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 |  | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  |  |  | 
| Aplicaciones | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Gmail  Google Calendar  Google Maps  Google Search  GTalk  Visor de documentos  YouTube  
 | Facebook  Google Maps  Organizador  Picasa  Salida de TV (resolución VGA)  Twitter  Visor de documentos QuickOffice (Word, Excel, PowerPoint)  Visor PDF  YouTube  
 | 
| ... |  | Notas de voz  Texto predictivo  
 | Control por gestos  Notas de voz  Texto predictivo  
 |