| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Sharp Aquos Phone Zeta SH-02E | Xiaomi Mi Note 10 Pro | HTC Magic |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm)
| |
|---|
| Procesador | - 1 núcleo/s a 1 GHz Scorpion
| - 8 núcleo/s a 2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8GHz Kryo 470 Silver)
| - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | - 600 nits max brightness (advertised)
HDR10
Always-on display
- Corning Gorilla Glass 5
| |
| ... | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | - Sí QVGA 320x240 p @15 fps
|
| Cámara secundaria | | | |
| Cámara selfie | Cámara única | | - 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm
| |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| HSDPA | | | |
| GPRS | | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| LTE | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat15 800/150 Mbps
| - HSDPA, 7.2 Mbps
- HSUPA, 2 Mbps
|
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| Infrarrojo | | | |
| WiFi | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
| NFC | | | |
| GPS | | - Sí
- A-GPS
- GLONASS
- GALILEO
- BDS
| |
| USB | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
| |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 3G: 5.33 horas
- En conversacion 2G: 5.33 horas
- En espera 3G: 410 horas
- En espera 2G: 450 horas
| | - En conversacion 2G: 7.5 horas
- En espera 2G: 420 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| HDMI | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | - MP3
- EMS descargables
- Vibración
- WAV
|
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| |
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push eMail
- SMS
| | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- SMS
|
| Java | | | |
| SAR | | - Cabeza 1.11 W/kg
- Cuerpo 1.39 W/kg
| - Cabeza 0.95 W/kg
- Cuerpo 1.87 W/kg
|
| Aplicaciones | - Organizador
- Visor y editor de documentos
| | |
| ... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | |