| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Sharp Aquos Phone 007SH | Xiaomi Mi 10i 5G | Nokia E90 Communicator |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Teclado qwerty | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm)
| |
|---|
| Procesador | - 1 núcleo/s a 1 GHz Scorpion
| - 8 núcleo/s a 2.2 GHz Kryo 570 & 6x1.8GHz Kryo 570)
| |
| GPU | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | - Pantalla externa de 2 pulgadas 16M de colores y 240x320 píxeles
- Temas descargables
|
| Cámara | Cámara cuádruple | | - 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF
- 8 MP, f/2.2, 120˚ (gran angular), 1/4.0", 1.12µm
- 2 MP, f/2.4, (macro)
- 2 MP, f/2.4, (profundidad)
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara secundaria | | | |
| Cámara selfie | Cámara única | | - 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm
| |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| GPRS | | | |
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A, 5G
| |
| Bluetooth | | | |
| Infrarrojo | | | |
| WiFi | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| | |
| NFC | | | |
| GPS | | - Sí
- Dual-band A-GPS
- GLONASS
- BDS
- GALILEO
| |
| USB | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 3G: 5.33 horas
- En conversacion 2G: 5.33 horas
- En espera 3G: 410 horas
- En espera 2G: 450 horas
| | - En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 2G: 330 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| HDMI | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| |
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push eMail
- SMS
| | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- SMS
|
| Java | | | |
| SAR | | | - Cabeza 0.59 W/kg
- Cuerpo 0.72 W/kg
|
| Aplicaciones | - Organizador
- Visor y editor de documentos
| | - Editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)
- Organizador
- Visor PDF
- Visor y editor de vídeos
|
| ... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Impresión
- Push to Talk
- Voice command and dial
|