|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Sharp Aquos D10 | ZTE Grand S | HTC Raider | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 (14 nm)  
 |  |  | 
|---|
| Procesador | 8 núcleo/s  a 2.6 GHz  Cortex-A53 & 4x1.8GHz Cortex A53)  
 |  |  | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | MMDS doble | 12 MP, f/1.8, 1/2.55", 1.4µm, PDAF  13 MP, 1/3.4", 1.0µm  
 |  |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Geoetiquetado  
 |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS única | 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.0µm  
 |  |  | 
|---|
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Wearable |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  |  Sí  850  700 / 1700 / 2100  
 | 
| Datos móviles | HSPA 14.4/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps  
 |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  A-WiFi  GLONASS  GALILEO  
 |  |  | 
| SMS |  No  Type-C 1.0 reversible connector  SMS On-The-Go  
 |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  |  | En conversacion 3G: 5.33 horas En conversacion 2G: 7.67 horas En espera 3G: 248 horas En espera 2G: 293 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  Sí  Stereo con RDS / SIRIUS Satellite Radio  
 | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  | Salida TV (via UMTS A/V link)  
 | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Aplicaciones |  | Gmail  Google Calendar  Google Maps  Google Search  GTalk  Integración con redes sociales  Visor de documentos  Visor y editor de fotos  YouTube  
 | Calendar  Gmail  Google Search  Google Talk  Maps  Organizador  Picasa  Visor de documentos  YouTube  
 | 
| ... |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo (Swype)  
 |