|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Sharp Aquos B10 | Zopo ZP990 Captain S | Motorola Flipout | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  | 
|---|
| Procesador | 8 núcleo/s  a 1.5 GHz  Cortex-A53 & 4x1.2GHz Cortex-A53)  
 | 4 núcleo/s  a 1.5 GHz  ARM Cortex A7  
 | 1 núcleo/s  a 600 MHz  Cortex-A8  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección | Corning Gorilla Glass (unspecified version)  
 |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Cámara doble |  |  |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Apertura |  |  |  | 
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | Cámara única |  |  |  | 
|---|
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| WCDMA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 14.4/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps  
 | HSDPA, 42 Mbps  HSUPA, 11.5 Mbps  
 | HSDPA 7.2 Mbps  HSUPA 2 Mbps  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  |  | En conversacion 3G: 4.5 horas En conversacion 2G: 6 horas En espera 3G: 380 horas En espera 2G: 365 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  | ...  AMR  APE  ASF  FLAC  MP3  WAV  
 |  | 
| Formatos de vídeo |  | ...  3GP  FLV  MKV  MOV  MP4  MPEG  
 |  | 
| Formatos de imagen |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Azafrán  Azul Brillante  Blanco  Frambuesa  Regaliz  Rojo Amapola  Verde  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  G-Sensor  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  | Ams  eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  |  | Cabeza 1.16 W/kg Cuerpo 1.09 W/kg 
 | 
| Aplicaciones |  | Facebook  Google Calendar  Google Mail  Google Maps  Google Talk  Skype  Twitter  
 | Facebook  Google Maps con Street View  Integración con redes sociales  MySpace  Organizador  Twitter  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)  
 | 
| ... |  |  | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |