| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Sharp 930SH | Ulefone Armor 6E | Nokia 5730 XpressMusic |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Cuota 1-30 | | | |
| Hardware | Chipset | | - Mediatek MT6771 Helio P70 (12nm)
| |
|---|
| Procesador | | - 8 núcleo/s a 2.1 GHz Cortex-A73 & 4x2.1GHz Cortex-A53)
| - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Cámara | MMDS doble | | - 16 MP, f/1.8, (wide), AF
- 2 MP
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | - Autofocus
- Detección de caras
| | - Autofocus
- Óptica Carl Zeiss
|
| Grabación de vídeo | | | |
| MMDS secundaria | | | |
| Cámara selfie | MMDS única | | | |
|---|
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| | |
| EDGE | | | - Sí, Class 32, 296 / 178.8 kbits
|
| UPT | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/11.5 Mbps, UPT-A (2CA) Cat7 300/150 Mbps
| |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| Infrarrojo | | | |
| PIN | | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g
- UPnP technology
|
| VCalendar | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
- SMS On-The-Go
| |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 3G: 3.17 horas
- En conversacion 2G: 3.5 horas
- En espera 3G: 250 horas
- En espera 2G: 260 horas
| | - En conversacion 3G: 4 horas
- En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 3G: 270 horas
- En espera 2G: 300 horas
- Reproducción de musica: 25 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | - MP3
- EMS descargables
- Vibración
|
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | - Azul Verde
- Blanco Plateado
- Negro
- Rosa
- Violeta Plateado
| | |
| Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Voz IP | | | - Cabeza 1.39 W/kg
- Cuerpo 1.18 W/kg
|
| Aplicaciones | - Organizador
- Visor de documentos
| | - Nokia Say and Play (voice control to music player)
|
| ... | | | - Notas de voz
- Texto predictivo
|