|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Samsung Wave Y S5380 | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | Nokia 701 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  | Actualizable a Belle FP1  Symbian Belle OS  
 | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Mediatek Helio G90T (12nm)  
 |  | 
|---|
| Procesador |  | 8 núcleo/s  a 2.05 GHz  Cortex-A76 & 6x2.0GHz Cortex-A55)  
 | 1 núcleo/s  a 1 GHz  ARM11 (1.3GHz after update)  
 | 
| GPU |  |  |  2D/3D graphics HW accelerator with OpenVG1.1 and OpenGL ES 2.0  
 | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  | 500 nits max brightness (advertised)
HDR  Corning Gorilla Glass 5  
 |  | 
| ... |  |  | Multitáctil  Pantalla Nokia ClearBlack  
 | 
| Cámara | Cámara cuádruple |  | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF  8 MP, f/2.2, 13mm (gran angular), 1/4.0", 1.12µm  2 MP, f/2.4, (macro), 1/5.0", 1.75µm  2 MP, f/2.4, (profundidad)  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  |  | Detección de caras  Enfoque fijo  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo | Sí  HVGA 480x320 p @30 fps 
 |  |  | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | Cámara única |  | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/3", 0.9µm  
 |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  | 850/900/1.700/1.900/2.100  
 | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  |  | 
| Datos móviles |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A  
 | HSDPA, 14.4 Mbps  HSUPA, 5.76 Mbps  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  Sí  A-GPS  GLONASS  GALILEO  BDS  
 |  | 
| USB |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 |  Sí  MicroUSB v2.0  USB On-the-go  
 | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 6.67 horas En espera 2G: 570 horas 
 |  | En conversacion 3G: 6.75 horas En conversacion 2G: 17 horas En espera 3G: 551 horas En espera 2G: 504 horas Reproducción de musica: 71.42 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  Sí  Stereo con RDS  FM transmitter  
 | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  | Dolby Digital Plus (vía actualización FP1)  Salida TV  
 | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  | Azul  Azul  Azul Eléctrico  Azul Océano  Blanco  Negro  Rojo  
 | Acero Oscuro  Amatista Violeta  Blanco  Plata Claro  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  | Adobe Flash Lite  HTML  WAP 2.0/xHTML  
 | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 0.82 W/kg Cuerpo 1.08 W/kg 
 | Cabeza 1 W/kg Cuerpo 1.47 W/kg 
 | Cabeza 1.21 W/kg Cuerpo 0.92 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Image Editor  Organizador  Samsung ChatON  
 |  | Editor de fotos  Integración con redes sociales  Organizador  TV-out  
 | 
| ... | Notas de voz  Texto predictivo  
 |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Texto predictivo  Voice command and dial  
 |