|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Samsung Wave Y S5380 | Xiaomi Redmi 9T | Samsung Galaxy Gio | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  | Actualizable a 2.3 Gingerbread  Android 2.2 Froyo  
 | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm)  
 |  Qualcomm QCT MSM7227-1 Turbo  
 | 
|---|
| Procesador |  | 8 núcleo/s  a 2 GHz  Kryo 260 Gold & 4x1.8GHz Kryo 260 Silver)  
 |  | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Cámara cuádruple |  | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF  8 MP, f/2.2, 120˚ (gran angular), 1/4.0", 1.12µm  2 MP, f/2.4, (macro)  2 MP, f/2.4, (profundidad)  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Características |  |  | Autofocus  Detección de sonrisas  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo | Sí  HVGA 480x320 p @30 fps 
 |  | Sí  QVGA 320x240 p @15 fps 
 | 
| Cámara selfie | Cámara única |  | 8 MP, f/2.1, 27mm (wide), 1/4.0", 1.12µm  
 |  | 
|---|
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  |  | 
| Datos móviles |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A  
 |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  Sí  A-WiFi  GLONASS  GALILEO  BDS  
 |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 6.67 horas En espera 2G: 570 horas 
 |  | En conversacion 3G: 6.67 horas En conversacion 2G: 10.67 horas En espera 3G: 460 horas En espera 2G: 610 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  | Azul Crepúsculo  Gris Carbón  
 |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  VLR  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 0.82 W/kg Cuerpo 1.08 W/kg 
 |  |  | 
| Aplicaciones | Image Editor  Organizador  Samsung ChatON  
 |  | Calendar  Editor de vídeo e imagen  Gmail  Google Search  Google Talk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor PDF  Visor y editor de documentos ThinkFree Office  YouTube  
 | 
| ... | Notas de voz  Texto predictivo  
 |  | Notas de voz  Texto predictivo (Swype)  
 |