| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Samsung Wave Y S5380 | Sharp Aquos D10 | LG Prada K2 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 (14 nm)
| |
|---|
| Procesador | | - 8 núcleo/s a 2.6 GHz Cortex-A53 & 4x1.8GHz Cortex A53)
| - 2 núcleo/s a 1 GHz Cortex-A9
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | |
| Cámara | Cámara doble | | - 12 MP, f/1.8, 1/2.55", 1.4µm, PDAF
- 13 MP, 1/3.4", 1.0µm
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | - Sí HVGA 480x320 p @30 fps
| | |
| Cámara secundaria | | | |
| Cámara selfie | Cámara única | | - 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.0µm
| |
|---|
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| GPRS | | | |
| EDGE | | | |
| LTE | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 14.4/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
| - HSDPA, 21 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
|
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| WiFi | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
|
| DLNA | | | |
| NFC | | | |
| GPS | | | |
| USB | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
- USB On-The-Go
| |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 6.67 horas
- En espera 2G: 570 horas
| | - En conversacion 3G: 5 horas
- En conversacion 2G: 4.33 horas
- En espera 3G: 330 horas
- En espera 2G: 330 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| ... | | | - Salida TV (via MHL A/V link)
- TDMB TV tuner (Korean version only)
|
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push mail
- SMS
| | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push eMail
- SMS
|
| Java | | | |
| SAR | - Cabeza 0.82 W/kg
- Cuerpo 1.08 W/kg
| | - Cabeza 0.32 W/kg
- Cuerpo 0.73 W/kg
|
| Aplicaciones | - Image Editor
- Organizador
- Samsung ChatON
| | - Gmail
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Visor de documentos
- YouTube
|
| ... | - Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|