| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Samsung Wave M | Samsung Wave Y S5380 | Sharp Aquos B10 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
SIM | | | |
Doble SIM | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | | | - 8 núcleo/s a 1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.2GHz Cortex-A53)
|
GPU | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | - Corning Gorilla Glass (unspecified version)
|
Cámara | Cámara doble | | | |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | - Autofocus
- Detección de sonrisas
- Geoetiquetado
| | |
Grabación de vídeo | - Sí HVGA 480x320 p @30 fps
| - Sí HVGA 480x320 p @30 fps
| |
Cámara secundaria | | | |
Cámara selfie | Cámara única | | | |
---|
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | GSM | | | |
---|
HSDPA | | | |
GPRS | | | |
EDGE | | | |
LTE | | | |
Datos móviles | | | - HSPA 14.4/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|
Bluetooth | | | |
WiFi | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
|
NFC | | | |
GPS | | | |
USB | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 6.5 horas
- En espera 2G: 480 horas
| - En conversacion 2G: 6.67 horas
- En espera 2G: 570 horas
| |
... | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push mail
- SMS
| - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push mail
- SMS
| |
Java | | | |
SAR | - Cabeza 0.96 W/kg
- Cuerpo 0.93 W/kg
| - Cabeza 0.82 W/kg
- Cuerpo 1.08 W/kg
| |
Aplicaciones | - Image Editor
- Organizador
- Samsung ChatON
| - Image Editor
- Organizador
- Samsung ChatON
| |
... | - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Notas de voz
- Texto predictivo
| |