| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Samsung Wave 725 | ZTE Axon 11 5G | Nokia E72 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Teclado qwerty | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm)
| |
|---|
| Procesador | | - 8 núcleo/s a 2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8GHz Kryo 475 Silver)
| - 1 núcleo/s a 600 MHz ARM 11
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Cámara | MMDS cuádruple | | - 64 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF
- 8 MP, f/2.2, 16mm (gran angular)
- 2 MP, f/2.4, (macro)
- 2 MP, f/2.4, (profundidad)
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | - Autofocus
- Detección de sonrisas
- Geoetiquetado
| | |
| Grabación de vídeo | - Sí HVGA 480x320 p @30 fps
| | |
| MMDS secundaria | | | |
| Cámara selfie | MMDS única | | - 20 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8", 1.0μm
| |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | | |
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (3CA), 5G (2+ Gbps DL)
| |
| Bluetooth | | | |
| PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac/6
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g
- Nokia PCN 3.0
|
| VCalendar | | | |
| WiFi | | - Sí
- A-WiFi
- GLONASS
- GALILEO
- BDS
| |
| SMS | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
- SMS On-The-Go
| |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 6.5 horas
- En espera 2G: 480 horas
| | - En conversacion 3G: 6 horas
- En conversacion 2G: 12.5 horas
- En espera 3G: 576 horas
- En espera 2G: 480 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | - Sí
- Stereo con RDS
- Visual radio
|
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | - Amatista Púrpura
- Blanco
- Blanco Edición
- Gris Metalizado
- Marrón Topacio
- Negro Zodium
|
| Sensores | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| |
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push mail
- VLR
| | |
| Java | | | |
| Voz IP | - Cabeza 0.96 W/kg
- Cuerpo 0.93 W/kg
| | - Cabeza 1.39 W/kg
- Cuerpo 0.88 W/kg
|
| Aplicaciones | - Image Editor
- Organizador
- Samsung ChatON
| | - Organizador
- Visor PDF
- Visor y editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
|
| ... | - Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Push to Talk
- Voice command and dial
|