|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Samsung Star II S5260 | Zopo ZP980 | Nokia 701 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  | Actualizable a Belle FP1  Symbian Belle OS  
 | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  | 
|---|
| Procesador |  | 4 núcleo/s  a 1.5 GHz  ARM Cortex A7  
 | 1 núcleo/s  a 1 GHz  ARM11 (1.3GHz after update)  
 | 
| GPU |  |  |  2D/3D graphics HW accelerator with OpenVG1.1 and OpenGL ES 2.0  
 | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  | Multitáctil  Pantalla Nokia ClearBlack  
 | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Apertura |  |  |  | 
| Características |  |  | Detección de caras  Enfoque fijo  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo | Sí  QVGA 320x240 p @15 fps 
 |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| WCDMA |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  | 850/900/1.700/1.900/2.100  
 | 
| PUK | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| PIN |  |  |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  Sí  MicroUSB v2.0  SMS On-the-go  
 | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 8.33 horas En espera 2G: 900 horas 
 |  | En conversacion 3G: 6.75 horas En conversacion 2G: 17 horas En espera 3G: 551 horas En espera 2G: 504 horas Reproducción de musica: 71.42 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  Sí  Stereo con RDS  FM transmitter  
 | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  | ...  AMR  APE  ASF  FLAC  MP3  WAV  
 |  | 
| Formatos de vídeo |  | ...  3GP  FLV  MKV  MOV  MP4  MPEG  
 |  | 
| Formatos de imagen |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  | Dolby Digital Plus (vía actualización FP1)  Salida TV  
 | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Acero Oscuro  Amatista Violeta  Blanco  Plata Claro  
 | 
| Sensores |  | Acelerómetro  Brújula  G-Sensor  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 0.68 W/kg Cuerpo 0.63 W/kg 
 |  | Cabeza 1.21 W/kg Cuerpo 0.92 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | AIM  Facebook  Facebook chat  GTalk  Organizador  Twitter  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)  Yahoo IM  
 | Facebook  Google Calendar  Google Mail  Google Maps  Google Talk  Skype  Twitter  
 | Editor de fotos  Integración con redes sociales  Organizador  TV-out  
 | 
| ... | Notas de voz  Texto predictivo  
 |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Texto predictivo  Voice command and dial  
 |