| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Samsung S5560 Marvel | Xiaomi Mi CC9e | Nokia 5230 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm)
| |
|---|
| Procesador | | - 8 núcleo/s a 2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8GHz Kryo 260 Silver)
| - 1 núcleo/s a 434 MHz ARM 11
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | - Reconocimiento de escritura
|
| Cámara | MMDS triple | | - 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF
- 8 MP, f/2.2, (gran angular), 1/4.0", 1.12µm
- 2 MP, f/2.4, (profundidad)
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | - Autofocus
- Detección de sonrisas y parpadeos
- Estabilizador de imagen
| | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara selfie | MMDS única | | - 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm
| |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| | |
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) 450/50 Mbps
| |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| Infrarrojo | | | |
| PIN | | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
| WiFi | | | |
| SMS | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
| |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 9.5 horas
- En espera 2G: 620 horas
| | - En conversacion 3G: 4.5 horas
- En conversacion 2G: 7 horas
- En espera 3G: 432 horas
- En espera 2G: 432 horas
- Reproducción de musica: 33 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Voz IP | - Cabeza 0.91 W/kg
- Cuerpo 0.72 W/kg
| | - Cabeza 1.01 W/kg
- Cuerpo 0.91 W/kg
|
| Aplicaciones | | | - Editor de fotos
- Organizador
|
| ... | - Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|