| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Samsung S5560 Marvel | Ulefone Armor 6E | ZTE F950 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Hardware | Chipset | | - Mediatek MT6771 Helio P70 (12nm)
| - Qualcomm MSM8960 Snapdragon
|
|---|
| Procesador | | - 8 núcleo/s a 2.1 GHz Cortex-A73 & 4x2.1GHz Cortex-A53)
| - 2 núcleo/s a 1.5 GHz Krait
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | |
| Cámara | Cámara doble | | - 16 MP, f/1.8, (wide), AF
- 2 MP
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | - Autofocus
- Detección de sonrisas y parpadeos
- Estabilizador de imagen
| | - Autofocus
- Detección de caras
- Geoetiquetado
|
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara secundaria | | | |
| Cámara selfie | Cámara única | | | |
|---|
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| GPRS | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| | |
| EDGE | | | |
| LTE | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A (2CA) Cat7 300/150 Mbps
| - EV-DO Rev. A, hasta 3.1 Mbps
- LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL
|
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| WiFi | | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
|
| DLNA | | | |
| NFC | | | |
| GPS | | | |
| USB | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
- USB On-The-Go
| |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 9.5 horas
- En espera 2G: 620 horas
| | - En conversacion 2G: 8 horas
- En espera 2G: 216 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | - DivX
- H.263
- H.264
- MP4
- WMV
- XViD
|
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| SAR | - Cabeza 0.91 W/kg
- Cuerpo 0.72 W/kg
| | |
| Aplicaciones | | | - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
|
| ... | - Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|