|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Samsung I9502 Galaxy S4 | Xiaomi Mi 9 Explorer | Sharp Aquos Phone 007SH | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm)  
 |  | 
|---|
| Procesador | 4 núcleo/s  a 1.6 GHz  Cortex-A15 & quad-core 1.2GHz Cortex-A7  
 | 8 núcleo/s  a 2.84 GHz  Kryo 485 & 3x2.42GHz Kryo 485 & 4x1.78GHz Kryo 485)  
 | 1 núcleo/s  a 1 GHz  Scorpion  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  | Corning Gorilla Glass 6  HDR10  
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | MMDS triple |  | 48 MP, f/1.5 (12GB RAM model) or f/1.8 (8GB RAM model), (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, Laser AF  12 MP, f/2.2, 54mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom  16 MP, f/2.2, 13mm (gran angular), 1/3.0", 1.0µm, PDAF  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Geoetiquetado  Grabación simultánea de vídeo HD y fotos  HDR  
 |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  Sí   2 mp 1080p@30fps  Dual video call  
 |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS única |  | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/3", 0.9µm  
 |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  |  | 
| Datos móviles |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps  
 |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Hotspot  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  Sí  Dual-band A-WiFi  GLONASS  BDS  GALILEO  QZSS  
 |  | 
| SMS |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  SMS On-The-Go  
 |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  |  | En conversacion 3G: 5.33 horas En conversacion 2G: 5.33 horas En espera 3G: 410 horas En espera 2G: 450 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| PPV |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  VLR  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 0.4 W/kg Cuerpo 1.05 W/kg 
 |  |  | 
| Aplicaciones | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 |  | Organizador  Visor y editor de documentos  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  S-Voice dictado natural y comandos de voz  
 |  | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |