|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Samsung i900 Omnia | Sony Ericsson Windows Phone 7 | Nokia Booklet 3G | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Sistema operativo | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional  
 |  |  | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 624 MHz  Marvell PXA312  
 |  | 1.6 GHz  Intel® Atom™ Z530  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Disco duro |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| ... | Reconocimiento de escritura  Trackpad óptico  
 |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Amplitud dinámica  Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| PIN |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 6.5 horas En conversacion 2G: 5.83 horas En espera 3G: 450 horas En espera 2G: 500 horas 
 |  | En conversacion 3G: 12 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  Sí  Funciona también como entrada de audio con kits manos libres OMTP  
 | 
| PPV |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Azul celeste  Blanco hielo  Negro  
 | 
| Sensores |  |  |  | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Ems  Mensajería instantánea  Tetra  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 |  | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 0.39 W/kg Cuerpo 0.52 W/kg 
 |  |  | 
| Aplicaciones | Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)  TV-out  Visor PDF  
 | Organizador  Visor y editor de documentos  
 | F-Secure GPRS Security 2010 (versión de evaluación de 30 días)  GPRS Explorer 8  MS Office Small Business (versión de evaluación de 60 días)  Ovi Maps  Ovi Suite (se debe descargar por separado)  Social Hub (se debe descargar por separado)  
 | 
| ... |  | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Cuerpo de aluminio con estructura superresistente  
 |