|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Samsung i780 | Sony Ericsson Windows Phone 7 | HTC Diamond 2 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Sistema operativo | Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional  
 |  | Actualizable a Windows Mobile 6.5  Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional  
 | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 624 MHz  32-bit Marvell PXA310  
 |  | 1 núcleo/s  a 528 MHz  ARM 11  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| ... |  |  | Panel de zoom táctil  Reconocimiento de escritura  TouchFLO 3D finger swipe navigation  
 | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 |  | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| PIN |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 7 horas En espera 2G: 400 horas 
 |  | En conversacion 2G: 5 horas En espera 2G: 500 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores |  |  |  | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 |  | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 0.48 W/kg Cuerpo 0.73 W/kg 
 |  | Cabeza 0.78 W/kg Cuerpo 1.46 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Callia Player  Callia Reader  Photo Slides  Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)  SmartConverter  Visor PDF  
 | Organizador  Visor y editor de documentos  
 | Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)  Visor PDF  
 | 
| ... |  | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |  |