| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Samsung Galaxy Y Pro Duos | ZTE Blade A7 | Motorola Flipout |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Teclado qwerty | | | |
| Hardware | Chipset | | - Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm)
| |
|---|
| Procesador | | - 8 núcleo/s a 2 GHz Cortex-A73 & 4x2.0GHz Cortex-A53)
| - 1 núcleo/s a 600 MHz Cortex-A8
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | - Samsung TouchWiz
- Trackpad óptico
| | |
| Cámara | Cámara única | | | |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | - Sí QVGA 320x240 p @24 fps
| | |
| Cámara secundaria | | | |
| Cámara selfie | Cámara única | | | |
|---|
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| HSDPA | | | |
| GPRS | | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| LTE | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A
| - HSDPA 7.2 Mbps
- HSUPA 2 Mbps
|
| Bluetooth | | | |
| WiFi | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
| GPS | | | |
| USB | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 9 horas
- En espera 2G: 528 horas
| | - En conversacion 3G: 4.5 horas
- En conversacion 2G: 6 horas
- En espera 3G: 380 horas
- En espera 2G: 365 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | - Azafrán
- Azul Brillante
- Blanco
- Frambuesa
- Regaliz
- Rojo Amapola
- Verde
|
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push mail
- RSS
- SMS
| | - Ams
- eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push eMail
- SMS
|
| Java | | | |
| SAR | - Cabeza 0.58 W/kg
- Cuerpo 1.03 W/kg
| | - Cabeza 1.16 W/kg
- Cuerpo 1.09 W/kg
|
| Aplicaciones | - Calendar
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- YouTube
| | - Facebook
- Google Maps con Street View
- Integración con redes sociales
- MySpace
- Organizador
- Twitter
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)
|
| ... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|