| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Samsung Galaxy Y Duos | ZTE nubia N3 | Motorola Dext |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Cuota 1-30 | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm)
| |
|---|
| Procesador | | - 8 núcleo/s a 2 GHz Cortex-A53
| - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | - Multitáctil
- Samsung TouchWiz
| | |
| Cámara | MMDS doble | | - 16 MP, f/2.2, PDAF
- 5 MP, f/2.4, (profundidad)
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | - Sí QVGA 320x240 p @24 fps
| | - Sí QVGA 320x240 p @24 fps
|
| Cámara selfie | MMDS única | | - 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.1", 1.0µm
| |
|---|
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT
| |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 9 horas
- En espera 2G: 360 horas
| | - En conversacion 2G: 6 horas
- En espera 2G: 320 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push mail
- RSS
- VLR
| | |
| Java | | | |
| Voz IP | - Cabeza 0.47 W/kg
- Cuerpo 0.52 W/kg
| | - Cabeza 0.69 W/kg
- Cuerpo 1.11 W/kg
|
| Aplicaciones | - Calendar
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- YouTube
| | - Google Maps con Street View
- iMeem Mobile
- Organizador
- Shazam
- Visor de documentos
|
| ... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|