| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Samsung Galaxy Y Duos | TECNO Camon 15 Premier | Motorola Fire |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
FPLMTS | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Chipset | | - Mediatek MT6765V/W Helio P35 (12nm)
| |
---|
Procesador | | - 8 núcleo/s a 2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8GHz Cortex-A53)
| |
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | - Multitáctil
- Samsung TouchWiz
| | |
Cámara | MMDS cuádruple | | - 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF
- 5 MP, f/2.2, 14mm (gran angular)
- 2 MP, f/2.8, (profundidad)
- QVGA
| |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | - Sí QVGA 320x240 p @24 fps
| | |
Cámara selfie | MMDS única | | | |
---|
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
Pantalla táctil | | | |
PUK | | | |
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps
| |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
|
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 9 horas
- En espera 2G: 360 horas
| | - En conversacion 2G: 7 horas
- En espera 2G: 260 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push mail
- RSS
- VLR
| | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
|
Java | | | |
Voz IP | - Cabeza 0.47 W/kg
- Cuerpo 0.52 W/kg
| | - Cabeza 0.96 W/kg
- Cuerpo 1.11 W/kg
|
Aplicaciones | - Calendar
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- YouTube
| | - Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Maps
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor de fotos
- YouTube
|
... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|