|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Samsung Galaxy S9+ | Sony Ericsson Xperia X10 Mini | Nokia 5800 XpressMusic | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Exynos 9810 (10 nm) - EMEAQualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) - USA/LATAM, China  
 |  |  | 
|---|
| Procesador | 8 núcleo/s  a 2.7 GHz  Mongoose M3 & 4x1.8GHz Cortex-A55) - EMEAOcta-core (4x2.8GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7GHz Kryo 385 Silver) - USA/LATAM, China  
 | 1 núcleo/s  a 600 MHz  ARM 11  
 | 1 núcleo/s  a 434 MHz  ARM 11  
 | 
| GPU |  Mali-G72 MP18 - EMEAAdreno 630 - USA/LATAM, China  
 |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección | Corning Gorilla Glass 5  HDR10
3D Touch (home button only)
Always-on display  
 |  |  | 
| ... |  |  | Reconocimiento de escritura  
 | 
| Cámara | MMDS doble | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS  12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom  
 |  |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  |  | Autofocus  Geoetiquetado  Óptica Carl Zeiss  
 | 
| Grabación de vídeo |  | Sí  VGA 640x480 p @30 fps Video light  
 |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS doble | 8 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/3.6", 1.22µm, AF  2 MP (dedicated iris scanner camera)  
 |  |  | 
|---|
| Características | Dual video call, Auto-HDR  
 |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps  
 |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g  Wi-Fi hotspot (v2.2 or higher)  
 |  Sí  802.11 b/g  UPnP technology  
 | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  Sí  A-GPS  GLONASS  BDS  GALILEO  
 |  |  Sí  A-GPS  Nokia Maps 2.0 Touch  
 | 
| SMS |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 3G: 3.5 horas En conversacion 2G: 4 horas En espera 3G: 360 horas En espera 2G: 285 horas 
 | En conversacion 3G: 5 horas En conversacion 2G: 8.75 horas En espera 3G: 406 horas En espera 2G: 406 horas Reproducción de musica: 35 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  | MP3  EMS descargables  Vibración  
 | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Azul  Negro  Rojo Borgoña  Titanio Gris  
 | Blanco perla  Lima  Negro  Oro  Plata  Rojo  Rosa  
 |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 0.29 W/kg Cuerpo 1.35 W/kg 
 |  | Cabeza 1.11 W/kg Cuerpo 0.9 W/kg 
 | 
| Aplicaciones |  | Gmail  Google Calendar  Google Maps  Google Search  Google Voice Search  GTalk  Visor de documentos  YouTube  
 | Editor de fotos  Organizador  TV-out  
 | 
| ... |  | Notas de voz  Texto predictivo  
 | Texto predictivo  Voice command and dial  
 |