|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Samsung Galaxy S5 Duos | Xiaomi Redmi Note 9 Pro (India) | Energy Phone Pro | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801  
 |  Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm)  
 |  | 
|---|
| Procesador | 4 núcleo/s  a 2.5 GHz  Krait 400  
 | 8 núcleo/s  a 2.3 GHz  Kryo 465 Gold & 6x1.8GHz Kryo 465 Silver)  
 | 8 núcleo/s  a 1.3 GHz  Cortex-A53  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 |  | Tipo MicroSD  Hasta 256 GB 
 | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  | 450 nits typ. brightness (advertised)  Corning Gorilla Glass 5  
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Cámara cuádruple |  | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF  8 MP, f/2.2, 13mm (gran angular), 1/4.0", 1.12µm  5 MP, f/2.4, (macro), 1.12µm  2 MP, f/2.4, (profundidad)  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Geoetiquetado  Grabación simultánea de vídeo HD y fotos  HDR  
 |  | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Cámara secundaria |  Sí   2 mp 1080p@30fps  Dual video call  
 |  |  | 
| Cámara selfie | Cámara única |  | 16 MP, f/2.5, (wide), 1.0µm  
 |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  Sí  800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 (Bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20)  
 |  |  Sí  Band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300)  
 | 
| Datos móviles |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A  
 | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  Sí  A-GPS  GLONASS  GALILEO  BDS  NavIC  
 |  | 
| USB |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 21 horas Reproducción de musica: 67 horas 
 |  | En conversacion 2G: 22.5 horas En espera 2G: 450 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Azul y Cobre Oro  Blanco  Negro Carbón  
 |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 1.15 W/kg Cuerpo 1.5 W/kg 
 |  |  | 
| Aplicaciones | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 |  | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | 
| ... | ANT+ support  Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Certificado IP67  Resistente al agua (hasta 1 metro durante 30 minutos)  Resistente al polvo y al agua  S-Voice dictado natural y comandos de voz  
 |  |  |