|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Samsung Galaxy S5 Duos | Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom | Samsung Galaxy Y Pro Duos | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801  
 |  Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)  
 |  | 
|---|
| Procesador | 4 núcleo/s  a 2.5 GHz  Krait 400  
 | 8 núcleo/s  a 2.84 GHz  Kryo 585 & 3x2.42GHz Kryo 585 & 4x1.80GHz Kryo 585)  
 |  | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  | Corning Gorilla Glass 5  HDR10+
500 nits typ. brightness (advertised)  
 |  | 
| ... |  |  | Samsung TouchWiz  Trackpad óptico  
 | 
| Cámara | Cámara cuádruple |  | 64 MP, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS  8 MP, (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom  13 MP, 13mm (gran angular)  2 MP, (profundidad)  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Geoetiquetado  Grabación simultánea de vídeo HD y fotos  HDR  
 |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  QVGA 320x240 p @24 fps 
 | 
| Cámara secundaria |  Sí   2 mp 1080p@30fps  Dual video call  
 |  |  | 
| Cámara selfie | Cámara única |  | Motorized pop-up 20 MP, (wide), 1/3.4", 0.8µm  
 |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  Sí  800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 (Bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20)  
 |  |  | 
| Datos móviles |  | 5G  HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A  
 |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac/6  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  Sí  Dual-band A-GPS  GLONASS  BDS  GALILEO  QZSS  
 |  | 
| USB |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  USB On-The-Go  
 |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 21 horas Reproducción de musica: 67 horas 
 |  | En conversacion 2G: 9 horas En espera 2G: 528 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Azul y Cobre Oro  Blanco  Negro Carbón  
 |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  RSS  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 1.15 W/kg Cuerpo 1.5 W/kg 
 |  | Cabeza 0.58 W/kg Cuerpo 1.03 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 |  | Calendar  Editor de vídeo e imagen  Gmail  Google Search  Google Talk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor de documentos  YouTube  
 | 
| ... | ANT+ support  Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Certificado IP67  Resistente al agua (hasta 1 metro durante 30 minutos)  Resistente al polvo y al agua  S-Voice dictado natural y comandos de voz  
 |  | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |