|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Samsung Galaxy S5 Active | Sony Ericsson Xperia Pro | Nokia E7-00 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  | Actualizable a Nokia Belle OS  INMARSAT^3 OS  
 | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm MSM8255 Snapdragon  
 |  | 
|---|
| Procesador | 4 núcleo/s  a 2.5 GHz  Krait 400  
 | 1 núcleo/s  a 1 GHz  Scorpion  
 | 1 núcleo/s  a 680 MHz  ARM 11  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  | Multitáctil  Sony Mobile BRAVIA Engine  
 | Multitáctil  Pantalla Nokia ClearBlack  
 | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Geoetiquetado  Grabación simultánea de vídeo HD y fotos  HDR  
 | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Geoetiquetado  Videollamada  
 | Detección de caras  Enfoque fijo  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  | Sí  720 p @30 fps Continuous autofocus  Video light  
 | Sí  720 p @25 fps Video stabilization  
 | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  | 850/900/1.700/1.900/2.100  
 | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  Sí  700 / 850 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 - AT&T  700 / 850 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 17, 29) - Bell  
 |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps  
 |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 |  | 
| Radio FM |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| SMS |  |  |  Sí  MicroUSB v2.0  SMS On-the-go  
 | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 29 horas En espera 2G: 480 horas 
 | En conversacion 3G: 7 horas En conversacion 2G: 6.92 horas En espera 3G: 400 horas En espera 2G: 430 horas Reproducción de musica: 31 horas 
 | En conversacion 3G: 5 horas En conversacion 2G: 9 horas En espera 3G: 480 horas En espera 2G: 432 horas 
 | 
| ... |  |  | BL-4D  Li-Ion  No extraíble  
 | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| PPV |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  | Dolby Digital Plus vía PPV  
 | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Gris Titanio  Rojo Rubí  Verde Camo  
 |  | Azul  Gris Oscuro  Naranja  Plata Blanco  Verde  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 0.92 W/kg Cuerpo 1.48 W/kg 
 |  | Cabeza 0.93 W/kg Cuerpo 1.23 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Integración con redes sociales  Organizador  Visor y editor de documentos Office  
 | Editor de vídeos y fotos  Salida de TV vía PPV y compuesto  Visor PDF  Visor y editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Certificado IP67  Comandos de voz  Humedad  Lluvia  Marcado por voz  Notas de voz  Polvo  Radiación solar y choques térmicos  Resistente a la sal  Vibración  
 | Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  Type & Send feature  
 | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  Voice command and dial  
 |