|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Samsung Galaxy S4 | ZTE Grand X Pro | Samsung B7610 Omnia Pro | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  | 
|---|
| Procesador | 4 núcleo/s  a 1.6 GHz  Cortex-A15 & quad-core 1.2GHz Cortex-A7  
 |  | 1 núcleo/s  a 800 MHz  Samsung S3C6410 dedicated graphics accelerator  
 | 
| Procesador |  Versión Snapdragon 800, 4 núcleos a 2,3 GHz  
 |  |  | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  Grabación simultánea de vídeo HD y fotos  HDR  
 |  | Amplitud dinámica  Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Estabilizador de imagen  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo | Sí  1080 p @30 fps Dual-video rec.  
 |  |  | 
| MMDS secundaria |  Sí   2 mp 1080p@30fps  Dual video call  
 |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  | 
| Radio FM |  |  |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 2G: 11.25 horas En espera 2G: 500 horas 
 | En conversacion 3G: 6.8 horas En conversacion 2G: 12.3 horas En espera 3G: 480 horas En espera 2G: 580 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| PPV |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 |  | 3gp  DivX  H.263  H.264  MP4  XViD  
 | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  | MP3  EMS descargables  Vibración  
 | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Azul Artico  Blanco Frost  Marrón Otoño  Negro Mist  Púrpura Espejo  Rojo Aurora  Rosa   
 |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 |  | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  RSS  VLR  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  RSS  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 0.85 W/kg Cuerpo 1.55 W/kg 
 |  | Cabeza 0.19 W/kg Cuerpo 0.63 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Calendar  Dropbox (50 GB)  Editor de vídeo e imagen  Gmail  Google Search  Google Talk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)  YouTube  
 | Gmail  Google Calendar  Google Maps  Google Search  GTalk  Integración con redes sociales  Visor de documentos  Visor y editor de fotos  YouTube  
 | Business card scanner  Mobile tracker  Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)  TV-out  Visor PDF  Visor y editor de vídeos  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  S-Voice dictado natural y comandos de voz  Texto predictivo (Swype)  
 | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Marcado por voz  Notas de voz  Work & Life mode  
 |