| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Samsung Galaxy S Duos | Wiko View Prime | Vodafone 845 Joy |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Hardware | Chipset | - Qualcomm MSM7227A Snapdragon
| - Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm)
| |
|---|
| Procesador | - 1 núcleo/s a 1 GHz Cortex-A5
| - 8 núcleo/s a 1.4 GHz Cortex-A53
| |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Cámara | MMDS única | | | |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| MMDS secundaria | | | |
| Cámara selfie | MMDS doble | | - 20 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8", 1.0μm
- 8 MP
| |
|---|
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps
| |
| Bluetooth | | | |
| PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 3G: 7.42 horas
- En conversacion 2G: 13 horas
- En espera 3G: 330 horas
- En espera 2G: 445 horas
| | - En conversacion 2G: 3.5 horas
- En espera 2G: 288 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Voz IP | - Cabeza 0.27 W/kg
- Cuerpo 0.65 W/kg
| - Cabeza 0.19 W/kg
- Cuerpo 1.62 W/kg
| |
| Aplicaciones | - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
| | - Organizador
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
- Visor y editor de vídeos
|
| ... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Notas de voz
- Texto predictivo
|