| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Samsung Galaxy S Duos | Sony Ericsson Satio | TECNO Spark Pro |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Hardware | Chipset | - Qualcomm MSM7227A Snapdragon
| | |
|---|
| Procesador | - 1 núcleo/s a 1 GHz Cortex-A5
| - 1 núcleo/s a 600 MHz Cortex-A8
| |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | - Corning Gorilla Glass (unspecified version)
|
| ... | | | |
| Cámara | MMDS única | | | |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | - Autofocus
- Detección de caras y sonrisas
- Enfoque táctil
- Geoetiquetado
| |
| Grabación de vídeo | | - Sí WVGA 800x480 p @30 fps
| |
| MMDS secundaria | | | |
| Cámara selfie | MMDS única | | | |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| |
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT
|
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
|
| Radio FM | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 3G: 7.42 horas
- En conversacion 2G: 13 horas
- En espera 3G: 330 horas
- En espera 2G: 445 horas
| - En conversacion 3G: 4.83 horas
- En conversacion 2G: 11 horas
- En espera 3G: 340 horas
- En espera 2G: 360 horas
| |
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | - Negro
- Oro Champán
- Rojo Metalizado
|
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| |
| Java | | | |
| Voz IP | - Cabeza 0.27 W/kg
- Cuerpo 0.65 W/kg
| | |
| Aplicaciones | - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
| - Google Maps
- Organizador
- TV-out
- Visor de documentos Office
| |
| ... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Control por gestos
- Texto predictivo
| |